Lallinger Open
Jahr | Mannschaften | Sieger Mannschaft | Das Team |
---|---|---|---|
2021 | 19 | Bolliman & Sohn Freizeitklopfa | Aktiv: Julia Hartmann & Christian Wandinger Hobby: Tom Ertl & Dietmar Sprenzinger |
2020 | 19 | De Lädierten D2 | Aktiv: Christian Wandinger & Gerd Fuchs / Gianni Weber Hobby: Daniel Weiß & Matthias Krallinger |
2019 | 15 | Hüttenkuchen Balla Balla | Aktiv: Mane Hüttinger & Marcus Cruchten Hobby: Walter Amann & Robert Dengler |
2018 | 19 | Festhunters Maggi & Kathrin | Aktiv: Tobias Dengler & Vincent Lobinger Hobby: Magi Hastreiter & Kathrin Bachhuber |
2017 | 24 | Team kaufnah | Marcus Cruchten & Martin Prinz |
2016 | 24 | SV Lalling I | Hans Hüttinger & Walter Geiger |
2015 | 17 | SV Lalling I | Hans Hüttinger & Walter Geiger |
2014 | 23 | SVL Rohrverleger | Vincent Lobinger & Mane Hüttinger |
2013 | 22 | Da Huwa und I | Marion Kagerbauer & Franz Huber |
2012 | 17 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Rupert Simmerl |
2011 | 17 | Faggln im Sturm | Markus Heining & Klaus Appl |
2010 | 11 | Amore Amore | Franz Duschl & Michael Penzkofer |
2009 | 19 | Fiz & Fuz | Günther Schwarzkopf & Klaus Weraneck |
2008 | 24 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Nik Greiler |
2007 | 20 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Nik Greiler |
2006 | 16 | Flying Bulls | Matthias Renner & Christoph Renner |
2005 | 15 | Flying Bulls | Matthias Renner & Christoph Renner |
2004 | 19 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Josef (Kojak) Kopp |
2003 | 14 | Stammtisch Langebruck | Josef Achatz & Oskar Achatz |
2002 | 15 | SV Lalling | Horst Biebl & Markus Friedenberger |
2001 | 8 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Giovanni Reitberger |
2000 | 8 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Christian Oswald |
1999 | 9 | Ranzinger Devils | Martin Reitberger & Christian Oswald |
1998 | 14 | SV Lalling | Josef Zettl & Wolfgang Mader |


v.l. Thomas Biebl, Tom Ertl, Dietmar Sprenzinger, Klaus Holler